Cambio Tarifa SVb 1 Februari 2026
Mediante e comunicado aki SVb ta informa tocante un cambio importante den nos tarifa di servicio. Entrante prome (1) februari 2026 nos tarifanan lo conoce un aumento.
Esaki ta reflexiona gastonan creciente relaciona cu mantencion (tecnico) di sistema, labor y otro gastonan operacional, combina cu impacto di inflacion. Mas abao por wak un lista di tur servicio y nan aumento.
Mediante e aumento aki, nos por sigui inverti den calidad, desaroyo y confiabilidad di nos producto y servicio. Asina nos por keda cumpli cu nos compromiso pa sigui brinda seguridad financiero na tempo y corecto, cu servicio eficiente y cu empatia na nos clientenan.
Nos ta tuma e oportunidad aki pa expresa nos aprecio pa bo organisacion como cliente valioso. Boso confiansa y cooperacion ta sumamente importante pa nos, y pa aña 2026 nos ta cla pa sigui sirbi boso cu profecionalismo y dedicacion.
Pa cualkier pregunta of remarka adicional, por favor tuma contacto cu nos via nos Helpdesk General:
| Servicio | Tipo | Prijs te cu Jan 2026 | Prijs 1 Feb 2026 |
|---|---|---|---|
| Abonnement | Per personeelslid o.b.v. overeenkomst | 225 | 250 |
| Aanstellingskeuringen | ASK standaard | 150 | 180 |
| ASK Chauffeur (zwaar materieel) | 280 | 330 | |
| VAK herkeuring | 325 | 385 | |
| VAK prognose | 170 | 200 | |
| VAK AO | 700 | 830 | |
| Rijbewijskeuringen | RBW A/B/E | 100 | 125 |
| RBW C/D/E | 280 | 330 | |
| Periodiek onderzoek | PMO Algemeen | 180 | 215 |
| Spreekuur | SUBA of VA | 100 | 125 |
| SURIM | 75 | 90 | |
| EO Audiometrie | 60 | 70 | |
| EO Visiontest | 60 | 70 | |
| WK per consult (voor 1e dag controle op werkdagen, na overleg | 110 | 130 | |
| Thuiscontrole | TC eerste dag | 55 | 125 |
| TC tweede dag | 45 | 125 | |
| Diversen (GVO, SMT, RIE) | Uurtarief BA en VA | 325 | 385 |
| Uurtarief RIM | 195 | 230 | |
| Stijging is conform Consumentenprijsindex (CPI) Centrale Bank Aruba | |||



