Estadistica
SVb den Cifra
2022 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | October | November | December |
Pensionadonan AOV | 22,101 | 22,038 | 21,988 | 21,939 | 21,900 | 21,847 | 21,804 | |||||
Pensionadonan AWW | 1,792 | 1,808 | 1,820 | 1,835 | 1,841 | 1,841 | 1,844 | |||||
Trahadornan ZV | 34,531 | 34,233 | 34,336 | 34,471 | 34,562 | 34,803 | 35,037 | |||||
Trahadornan OV | 39,273 | 39,196 | 39,319 | 39,484 | 39,590 | 39,844 | 40,090 | |||||
Relacionnan di trabao | 40,881 | 40,768 | 40,938 | 41,143 | 41,299 | 41,686 | 42,030 | |||||
Dunadornan di trabao | 4,257 | 4,241 | 4,268 | 4,287 | 4,303 | 4,317 | 4,323 |
2021 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | October | November | December |
Pensionadonan AOV | 22,032 | 21,983 | 21,916 | 21,819 | 21,795 | 21,738 | 21,695 | 21,780 | 21,805 | 21,882 | 21,951 | 22,040 |
Pensionadonan AWW | 1,745 | 1,750 | 1,749 | 1,758 | 1,761 | 1,766 | 1,785 | 1,773 | 1,774 | 1,777 | 1,783 | 1,797 |
Trahadornan ZV | 33,772 | 33,697 | 33,670 | 33,731 | 33,844 | 33,955 | 33,946 | 34,253 | 34,338 | 34,553 | 34,642 | 34,961 |
Trahadornan OV | 38,198 | 38,125 | 38,087 | 38,152 | 38,347 | 38,490 | 38,638 | 38,948 | 39,070 | 39,289 | 39,405 | 39,740 |
Relacionnan di trabao | 39,405 | 39,346 | 39,347 | 39,452 | 39,682 | 39,869 | 40,045 | 40,402 | 40,555 | 40,832 | 40,966 | 41,381 |
Dunadornan di trabao | 4,058 | 4,083 | 4,095 | 4,113 | 4,126 | 4,146 | 4,163 | 4,182 | 4,191 | 4,209 | 4,230 | 4,245 |
2020 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | October | November | December |
Pensionadonan AOV | 21821 | 21740 | 21566 | 21627 | 21591 | 21500 | 21508 | 21600 | 21659 | 21713 | 21807 | 21919 |
Pensionadonan AWW | 1742 | 1745 | 1750 | 1758 | 1756 | 1754 | 1761 | 1751 | 1755 | 1748 | 1746 | 1744 |
Trahadornan ZV | 36234 | 36274 | 36379 | 34597 | 34342 | 34659 | 34704 | 34437 | 34258 | 34113 | 34025 | 34155 |
Trahadornan OV | 41339 | 41455 | 41553 | 39709 | 39330 | 39418 | 39376 | 39076 | 38901 | 38733 | 38629 | 38631 |
Relacionnan di trabao | 42983 | 43058 | 43185 | 40956 | 40549 | 40623 | 40591 | 40274 | 40098 | 39942 | 39846 | 39858 |
Dunadornan di trabao | 3807 | 3864 | 3887 | 3906 | 3905 | 3955 | 3976 | 4005 | 4028 | 4037 | 4059 | 4062 |
2019 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | October | November | December |
Pensionado AOV | 21,591 | 21,525 | 21,489 | 21,447 | 21,398 | 21,360 | 21,322 | 21,402 | 21,466 | 21,550 | 21,628 | 21,717 |
Pensionado AWW | 1,742 | 1,725 | 1,740 | 1,746 | 1,750 | 1,760 | 1,760 | 1,758 | 1,751 | 1,750 | 1,749 | 1,745 |
Trahado ZV | 36,586 | 36,507 | 36,650 | 36,718 | 36,806 | 36,798 | 36,769 | 36,778 | 36,584 | 36,668 | 36,695 | 36,701 |
Trahado OV | 41,809 | 41,756 | 41,810 | 41,835 | 41,944 | 41,932 | 41,903 | 41,915 | 41,699 | 41,780 | 41,815 | 41,831 |
Relacion di trabao | 43,573 | 43,507 | 43,534 | 43,559 | 43,713 | 43,697 | 43,688 | 43,729 | 43,509 | 43,628 | 43,623 | 43,687 |
Dunado di trabao | 3,723 | 3,739 | 3,749 | 3,758 | 3,770 | 3,780 | 3,787 | 3,801 | 3,808 | 3,811 | 3,819 | 3,841 |
2018 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | October | November | December |
Pensionado AOV | 21,430 | 21,374 | 21,326 | 21,291 | 21,153 | 21,081 | 21,033 | 21,113 | 21,186 | 21,260 | 21,360 | 21,455 |
Pensionado AWW | 1,894 | 1,891 | 1,879 | 1,892 | 1,880 | 1,868 | 1,759 | 1,745 | 1,761 | 1,741 | 1,726 | 1,748 |
Trahado ZV | 36,727 | 36,426 | 36,480 | 36,520 | 36,684 | 36,682 | 36,735 | 36,907 | 36,892 | 36,785 | 36,964 | 37,119 |
Trahado OV | 41,669 | 41,591 | 41,660 | 41,690 | 41,840 | 41,839 | 41,883 | 42,112 | 42,103 | 41,971 | 42,161 | 42,310 |
Relacion di trabao | 43,440 | 43,191 | 43,317 | 43,371 | 43,578 | 43,570 | 43,678 | 43,989 | 43,960 | 43,782 | 44,032 | 44,257 |
Dunado di trabao | 3,607 | 3,608 | 3,619 | 3,630 | 3,649 | 3,657 | 3,662 | 3,676 | 3,682 | 3,691 | 3,709 | 3,723 |
Mas Estadistica: