Fechanan di pago pensioen (AOV-AWW)
| 2021 – Luna di pago | Dia y fecha pago na e cliente |
| Januari 2021 | 28 december 2020 |
| Februari 2021 | 29 januari 2021 |
| Maart 2021 | 26 februari 2021 |
| April 2021 | 31 maart 2021 |
| Mei 2021 | |
| Juni 2021 | 1 juni 2021 |
| Juli 2021 | 1 juli 2021 |
| Augustus 2021 | 30 juli 2021 |
| September 2021 | 1 september 2021 |
| October 2021 | 1 october 2021 |
| November 2021 | 1 november 2021 |
| December 2021 (incluyendo Bonus di Pasco) | 1 december 2021 |
| Januari 2022 | 28 december 2021 |
| 2020- Luna di pago | Dia y fecha pago na e cliente |
| Januari 2020 | 27 december 2019 |
| Februari 2020 | 31 januari 2020 |
| Maart 2020 | 28 februari 2020 |
| April 2020 | 1 april 2020 |
| Mei 2020 | |
| Juni 2020 | 1 juni 2020 |
| Juli 2020 | 1 juli 2020 |
| Augustus 2020 | 31 juli 2020 |
| September 2020 | 1 september 2020 |
| October 2020 | 1 october 2020 |
| November 2020 | 30 october 2020 |
| December 2020(incluyendo Bonus di Pasco) | 1 december 2020 |
| Januari 2021 | 28 december 2020 |
Posted by SVb Communicatie