Sumanan di Pensioen Entrante 2026
Banco di Seguro Social Aruba SVb ta anuncia e sumanan di pensioen nobo entrante prome (1) januari 2026. Ta trata aki di sumanan cu aumento pa e Pensioen di Biehes (AOV) y tambe Pensioen di Viuda y Huerfano (AWW):
Sumanan di Pensioen di AOV y Reparatietoeslag Entrante 1 januari 2026:
| 01/01/2026 | 01/01/2025 | Aumento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOV | Reparatietoeslag | Total | AOV | Reparatietoeslag | AOV | Reparatietoeslag | Total | |||
| Pensioen pa soltero | Afl. 1.397,- | Afl. 600,- | Afl. 1.997,- | Afl. 1.296,- | Afl. 200,- | Afl. 101,- | Afl. 400,- | Afl. 500,- | ||
| Pensioen pa pareha | Afl. 2.352,- | Afl. 600,- of Afl. 1.200,- | Afl. 2.952,- of Afl. 3.552,- | Afl. 2.182,- | Afl. 200,- of Afl. 400,- | Afl. 169,- | Afl. 400 of Afl. 800,- | Afl. 569,- of Afl. 969,- |
||
| Pensioen pa pareha parti | Afl. 1.176,- | Afl. 600,- | Afl. 1.776,- | Afl. 1.091,- | Afl. 200,- | Afl. 85,- | Afl. 400,- | Afl. 485,- | ||
Sumanan di Pensioen di AWW y Reparatietoeslag Entrante 1 januari 2026:
01/01/2026 01/01/2025 Aumento
AWW Reparatietoeslag Total AWW Reparatietoeslag AWW Reparatietoeslag Total
Vuida/viudo
te cu 39 aña Afl. 634,- Afl. 600,- Afl. 1.234,- Afl. 588,- Afl. 200,- Afl. 46,- Afl. 400,- Afl. 446,-
40 t/c 48 aña Afl. 850,- Afl. 600,- Afl. 1.450,- Afl. 789,- Afl. 200,- Afl. 61,- Afl. 400,- Afl. 461,-
49 t/c 63 aña Afl. 1.073,- Afl. 600,- Afl. 1.673,- Afl. 996,- Afl. 200,- Afl. 77,- Afl. 400,- Afl. 477,-
64 t/c 65 aña Afl. 1.397,- Afl. 600,- Afl. 1.997,- Afl. 1.296,- Afl. 200,- Afl. 101,- Afl. 400,- Afl. 501,-
Huerfano parcial
0-9 aña Afl. 468,- Afl. 600,- Afl. 1.068,- Afl. 434,- Afl. 200,- Afl. 34,- Afl. 400,- Afl. 434,-
10-14 aña Afl. 499,- Afl. 600,- Afl. 1.099,- Afl. 463,- Afl. 200,- Afl. 36,- Afl. 400,- Afl. 436,-
15-24 aña Afl. 548,- Afl. 600,- Afl. 1.148,- Afl. 508,- Afl. 200,- Afl. 40,- Afl. 400,- Afl. 440,-
Huerfano completo
0-9 aña Afl. 499,- Afl. 600,- Afl. 1.099,- Afl. 463,- Afl. 200,- Afl. 36,- Afl. 400,- Afl. 436,-
10-14 aña Afl. 548,- Afl. 600,- Afl. 1.148,- Afl. 508,- Afl. 200,- Afl. 40,- Afl. 400,- Afl. 440,-
15-24 aña Afl. 634,- Afl. 600,- Afl. 1.234,- Afl. 588,- Afl. 200,- Afl. 46,- Afl. 400,- Afl. 446,-