fbpx

Cambionan ley di AOV/AWW

Entrante prome di januari 2014 e leynan di AOV y AWW a cambia. Akibao un resumen di tur e cambionan aki.

AOV & AWW PREMIE (den porcentahe di brutoloon)

Entrante Totaal AOV Parti di doño di trabao pa AOV Parti di empleado pa AOV
1 januari 2014  13,5% 9,5%  4%
1 januari 2015 14,5% 10% 4,5%

E premie di seguro di viuda/viudo y huerfano AWW ta keda mescos (totaal 1%: parti di doño di trabao ta 0,5%  y arti di empleado ta 0,5%).

ENTRADA MAXIMO PA PREMIE DI AOV Y AWW:

Entrante 1 januari 2014 pa AOV/AWW  Afl. 85.000,-

AOV EDAD DI PENSIOEN

 

Entrante Pa tur esnan naci riba of entre Edad di pensioen
1 januari 2015 1 januari 1955 te cu 30 juni 1955 60,5 aña
1 januari 2016 1 juli 1955 te cu 31 dec. 1955 61 aña
1 januari 2017 1 januari 1956 te cu 30 juni 1956 61,5 aña
1 januari 2018 1 juli 1956 te cu 31 dec. 1956 62 aña
1 januari 2019 1 januari 1957 te cu 30 juni 1957 62,5 aña
1 januari 2020 1 juli 1957 te cu 31 dec. 1957 63 aña
1 januari 2021 1 januari 1958 te cu 30 juni 1958 63,5 aña
1 januari 2022 1 juli 1958 te cu 31 dec. 1958 64 aña
1 januari 2023 1 januari 1959 te cu 30 juni 1959 64,5 aña
1 januari 2024 1 juli 1959 y despues 65 aña

FLEXPENSIOEN

Pa motibo di aumento di edad di pensioen e edad pa Flexpensioen tambe ta subi anualmente cu 6 luna entrante prome di januari 2015.

AOV PORCENTAHE DI DESCUENTO

 

Entrante Porcentahe di descuento
(artikel 8, eerste lid)
Porcentahe di descuento
(artikel 8, tweede lid)
1 januari 2015 2,18 1,09
1 januari 2016 2,16 1,08
1 januari 2017 2,14 1,07
1 januari 2018 2,12 1,06
1 januari 2019 2,10  1,05
1 januari 2020 2,08 1,04
1 januari 2021 2,06 1,03
1 januari 2022 2,04 1,02
1 januari 2023 2,02 1,01
1 januari 2024 2 1

AWW EDAD DI PENSIOEN PA VIUDO Y VIUDA

Entrante Categoria 3 (Afl. 808,-)  Categoria 4 (Afl. 1057,-)
t/m 31 december 2014 49 te 58 aña 58 te 60 aña
1 januari 2015 49 te 58,5 aña 58,5 te 60,5 aña
1 januari 2016 49 te 59 aña 59 te 61 aña
1 januari 2017 49 te 59,5 aña 59,5 te 61,5 aña
1 januari 2018 49 te 60 aña 60 te 62 aña
1 januari 2019 49 te 60,5 aña 60,5 te 62,5 aña
1 januari 2020 49 te 61 aña 61 te 63 aña
1 januari 2021 49 te 61,5 aña 61,5 te 63,5 aña
1 januari 2022 49 te 62 aña 62 te 64 aña
1 januari 2023 49 te 62,5 aña 62,5 te 64,5 aña

No tin cambio pa:
•    Categoria 1: edad te cu 39 aña, Afl. 476,-.
•    Categoria 2: edad 40 te cu 48 aña, Afl. 639,-.

Pa mas informacion por tuma contacto mediante nos telefon na 527-2700 of email nos na info@svbaruba.org.

Posted by