Tarievenoverzicht 2018
Tarieven en Bedragenoverzicht 2018
Loongrens voor ZV/OV-premies
Afl. 70.200,- per jaar, Afl. 5.850,- maandelijks, Afl. 1.350,- wekelijks
Afl. 270,- per dag bij 5-daagse werkweek
Afl. 225,- per dag bij 6-daagse werkweek
Loongrens voor AOV/AWW-premie:
Afl. 85.000,-
Verzekering |
Bedrag of procent premies |
Betaald door |
Ontslagverzekering | Afl. 40,- per jaar voor elke werknemer in dienst | Werkgever |
Ziekteverzekering | 2,65% van het brutosalaris | Werkgever |
Ongevallenverzekering | 0,25%-2,5% van het brutosalaris | Werkgever |
AOV | ||
Ouderdomspensioen, werkgeversbijdrage | 10% van het brutosalaris | Werkgever |
Ouderdomspensioen, werknemersbijdrage | 4,5% van het brutosalaris | Werknemer |
Ouderdomspensioen (totaal) | 14,5% van het brutosalaris | Werknemer 4,5%, Werkgever 10% |
AWW | ||
Weduwe & wezenpensioen, werkgeversbijdrage | 0,5% van het brutosalaris | Werkgever |
Weduwe & wezenpensioen, werknemersbijdrage | 0,5% van het brutosalaris | Werknemer |
Weduwe & Wezenpensioen (totaal) | 1% van het brutosalaris | Werknemer 0,5%, Werkgever 0,5% |
(Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2018 en kunnen van rechtswege worden gewijzigd)