Overzicht tarieven 2020
Overzicht tarieven
Inkomensgrens voor ZV/OV-premie
Afl. 70.200,- per jaar, Afl. 5.850,- maandelijks, Afl. 1.350,- wekelijks
Afl. 270,- per dag (bij 5-daagse werkweek)
Afl. 225,- per dag (bij 6-daagse werkweek)
Inkomensgrens voor AOV/AWW-premie:
Afl. 85.000,-
Verzekering | Bedrag of percentage | Betaald door |
Ontslagvergoeding | Afl. Afl. 40,- per jaar per medewerker | Werkgever |
Ziektekostenverzekering | 2,65% van het brutosalaris | Werkgever |
Ongevallenverzekering | 0,25%-2,5% van het brutosalaris | Werkgever |
AOV | ||
Weduwe & wezenpensioen, werkgeversbijdrage | 10% van het brutosalaris | Werkgever |
Ouderdomspensioen, werknemersbijdrage | 4,5% van het brutosalaris | Werknemer |
Ouderdomspensioen (totaal) | 14,5% van het brutosalaris | Werknemer 4,5%, Werkgever 10% |
AWW | ||
Weduwe & wezenpensioen, werkgeversbijdrage | 0,5% van het brutosalaris | Werkgever |
Weduwe & wezenpensioen, werknemersbijdrage | 0,5% van het brutosalaris | Werknemer |
Weduwe & Wezenpensioen (totaal) | 1% van het brutosalaris | Werknemer 0,5%, Werkgever 0,5% |
(Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2020 en kunnen van rechtswege worden gewijzigd)