Overzicht Tarieven 2021
Overzicht Tarieven
Loongrens voor ZV en OV:
Afl. 70.200,- per jaar, Afl. 5.850,- per maand, Afl. 1.350,- per week
Afl. 270,- per dag (op basis van vijf werkdagen per week)
Afl. 225,- per dag (op basis van zes werkdagen per week)
Loongrens voor AOV en AWW:
Afl. 85.000,-
Verzekering |
Bedrag of percentage |
Betaald door |
| Ontslagvergoeding | Afl. 40,- per jaar per medewerker | Werkgever |
| Ziektekostenverzekering | 2,65% van het brutosalaris | Werkgever |
| Ongevallenverzekering | 0,25%-2,5% van het brutosalaris | Werkgever |
| AOV | ||
| Ouderdomspensioen, werkgeversbijdrage | 10% van het brutosalaris | Werkgever |
| Ouderdomspensioen, werknemersbijdrage | 4,5% van het brutosalaris | Werknemer |
| Ouderdomspensioen (totaal) | 14,5% van het brutosalaris | Werknemer 4,5%, Werkgever 10% |
| AWW | ||
| Weduwe & wezenpensioen, werkgeversbijdrage | 0,5% van het brutosalaris | Werkgever |
| Weduwe & wezenpensioen, werknemersbijdrage | 0,5% van het brutosalaris | Werknemer |
| Weduwe & Wezenpensioen (totaal) | 1% van het brutosalaris | Werknemer 0,5%, Werkgever 0,5% |
(Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2021 en kunnen van rechtswege gewijzigd worden)
