Banco di Seguro Social Aruba SVb ta anuncia cu entrante prome di januari 2024 e siguiente cambionan ta tuma luga:
- aumento di Pensioen di Biehes AOV y Pensioen di Viuda y Huerfano AWW
- aumento di edad di Pensioen di na 65 aña
Por wak tur e sumanan di aumento di pensioen den e tabelnan akibao:
Pensioen 2024 - AWW Huerfano full
| Desde edad di: | Te edad di: | Huerfano full 2024 |
| 0 | 10 | 452,00 |
| 10 | 15 | 496,00 |
| 15 | 25 | 574,00 |
Pensioen 2024 - AWW Mita huerfano
| Desde edad di: | Te edad di: | Mita huerfano 2024 |
| 0 | 10 | 423,00 |
| 10 | 15 | 452,00 |
| 15 | 25 | 496,00 |
Pensioen 2024 - AWW Viuda/viudo
| Desde edad di: | Te edad di: | Viuda/viudo 2024 |
| 40 | 574,00 |
| 40 | 49 | 770,00 |
| 49 | 63 | 972,00 |
| 63 | 65 | 1.265,00 |
Pensioen 2024 - AOV Pensioen di Biehes
| AOV 2024 |
| Soltero | 1.265,00 |
| Casa | 2.130,00 |
| Cada uno | 1.065,00 |